全国油价:各省92号95号汽油与0号柴油价格
数据日期 2026年11月18日(星期三) · 单位:元/升 · 按92号汽油价格由高到低排序
全国各省油价一览表
三地原油变化率 -7.01% · 下轮调价 2026年11月30日| 排名 | 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | -10号柴油 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西藏 | 8.95 | 9.37 | 10.10 | 8.43 | 8.78 | -0.01 |
| 2 | 海南 | 8.65 | 9.07 | 9.80 | 8.13 | 8.48 | -0.01 |
| 3 | 云南 | 8.38 | 8.80 | 9.53 | 7.86 | 8.21 | -0.01 |
| 4 | 贵州 | 8.32 | 8.74 | 9.47 | 7.80 | 8.15 | -0.01 |
| 5 | 四川 | 8.26 | 8.68 | 9.41 | 7.74 | 8.09 | -0.01 |
| 6 | 广西 | 8.20 | 8.62 | 9.35 | 7.68 | 8.03 | -0.01 |
| 7 | 重庆 | 8.18 | 8.60 | 9.33 | 7.66 | 8.01 | -0.01 |
| 8 | 湖南 | 8.17 | 8.59 | 9.32 | 7.65 | 8.00 | -0.01 |
| 9 | 广东 | 8.15 | 8.57 | 9.30 | 7.63 | 7.98 | -0.01 |
| 10 | 福建 | 8.14 | 8.56 | 9.29 | 7.62 | 7.97 | -0.01 |
| 11 | 湖北 | 8.14 | 8.56 | 9.29 | 7.62 | 7.97 | -0.01 |
| 12 | 北京 | 8.13 | 8.55 | 9.28 | 7.61 | 7.96 | -0.01 |
| 13 | 江苏 | 8.13 | 8.55 | 9.28 | 7.61 | 7.96 | -0.01 |
| 14 | 浙江 | 8.13 | 8.55 | 9.28 | 7.61 | 7.96 | -0.01 |
| 15 | 江西 | 8.13 | 8.55 | 9.28 | 7.61 | 7.96 | -0.01 |
| 16 | 天津 | 8.12 | 8.54 | 9.27 | 7.60 | 7.95 | -0.01 |
| 17 | 上海 | 8.12 | 8.54 | 9.27 | 7.60 | 7.95 | -0.01 |
| 18 | 安徽 | 8.12 | 8.54 | 9.27 | 7.60 | 7.95 | -0.01 |
| 19 | 山西 | 8.10 | 8.52 | 9.25 | 7.58 | 7.93 | -0.01 |
| 20 | 河南 | 8.08 | 8.50 | 9.23 | 7.56 | 7.91 | -0.01 |
| 21 | 辽宁 | 8.07 | 8.49 | 9.22 | 7.55 | 7.90 | -0.01 |
| 22 | 河北 | 8.05 | 8.47 | 9.20 | 7.53 | 7.88 | -0.01 |
| 23 | 青海 | 8.05 | 8.47 | 9.20 | 7.53 | 7.88 | -0.01 |
| 24 | 吉林 | 8.04 | 8.46 | 9.19 | 7.52 | 7.87 | -0.01 |
| 25 | 黑龙江 | 8.02 | 8.44 | 9.17 | 7.50 | 7.85 | -0.01 |
| 26 | 内蒙古 | 8.00 | 8.42 | 9.15 | 7.48 | 7.83 | -0.01 |
| 27 | 山东 | 7.98 | 8.40 | 9.13 | 7.46 | 7.81 | -0.01 |
| 28 | 甘肃 | 7.98 | 8.40 | 9.13 | 7.46 | 7.81 | -0.01 |
| 29 | 宁夏 | 7.92 | 8.34 | 9.07 | 7.40 | 7.75 | -0.01 |
| 30 | 陕西 | 7.88 | 8.30 | 9.03 | 7.36 | 7.71 | -0.01 |
| 31 | 新疆 | 7.85 | 8.27 | 9.00 | 7.33 | 7.68 | -0.01 |
全国油价为各省零售参考均价的算术平均,实际加油价格以当地加油站挂牌价为准。
全国92号汽油均价走势(近3个月)
2026年11月18日全国油价行情综述
今天是2026年11月18日(星期三)。国际原油方面,布伦特原油报 93.55 美元/桶,上涨 1.11 美元(+1.20%);WTI 原油报 84.44 美元/桶,下跌 0.21 美元;上海原油(SC)报 584.0 元/桶,下跌 10.0 元。
国内零售端,全国 92 号汽油均价为 8.14 元/升,较上一交易日下跌 0.01 元/升;95 号汽油均价 8.56 元/升,0 号柴油均价 7.62 元/升。价格最高的地区为西藏自治区(8.95 元/升),最低为新疆维吾尔自治区(7.85 元/升),价差 1.10 元/升。
三地原油变化率与调价预期
截至今日,三地原油变化率为 -7.01%,对应国内成品油预计下调 701 元/吨,折合每升约 0.51 元。下一个调价窗口为 2026年11月30日(星期一),调价结果以国家发展改革委公告为准。
石油化工品价格概览
今日石油化工品参考报价:润滑油 8,650 元/吨;石蜡 7,820 元/吨;石脑油 7,150 元/吨;煤炭 765 元/吨;溶剂油 7,350 元/吨;沥青 3,620 元/吨;石油焦 2,180 元/吨;液化气 4,520 元/吨;天然气 3.25 元/立方米。化工品价格与原油成本存在传导关系,但更直接的影响来自装置检修、下游订单与库存周期,短期走势可能与原油出现背离。
在原油震荡的背景下,本轮调价窗口的最终结果仍存在变数,建议关注调价前最后几个交易日的均价变化。
常见问题
2026年11月18日全国 92 号汽油多少钱一升?
全国 92 号汽油均价为 8.14 元/升,各省价格在 7.85~8.95 元/升之间。
下一轮油价调整是什么时候?
下一轮调价窗口为 2026年11月30日(星期一),当前三地原油变化率 -7.01%,预计下调。
三地原油变化率是什么意思?
指布伦特、迪拜、米纳斯三地原油按 4:3:3 加权后,本轮 22 个交易日均价相对上一周期均价的涨跌幅,是判断国内调价方向的核心指标。
国内油价调整的规则是什么?
每 10 个工作日为一个周期,国际原油均价变化对应调价幅度超过 50 元/吨时调整,低于 50 元/吨则搁浅,未调金额累加至下一周期。