国际原油价格行情
全部原油品种 »全国各省油价一览(2026年11月18日)
各省油价详情 »| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | -10号柴油 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 8.12 | 8.54 | 9.27 | 7.60 | 7.95 | -0.02 |
| 天津 | 8.11 | 8.53 | 9.26 | 7.59 | 7.94 | -0.02 |
| 河北 | 8.04 | 8.46 | 9.19 | 7.52 | 7.87 | -0.02 |
| 山西 | 8.09 | 8.51 | 9.24 | 7.57 | 7.92 | -0.02 |
| 内蒙古 | 7.99 | 8.41 | 9.14 | 7.47 | 7.82 | -0.02 |
| 辽宁 | 8.06 | 8.48 | 9.21 | 7.54 | 7.89 | -0.02 |
| 吉林 | 8.03 | 8.45 | 9.18 | 7.51 | 7.86 | -0.02 |
| 黑龙江 | 8.01 | 8.43 | 9.16 | 7.49 | 7.84 | -0.02 |
| 上海 | 8.11 | 8.53 | 9.26 | 7.59 | 7.94 | -0.02 |
| 江苏 | 8.12 | 8.54 | 9.27 | 7.60 | 7.95 | -0.02 |
| 浙江 | 8.12 | 8.54 | 9.27 | 7.60 | 7.95 | -0.02 |
| 安徽 | 8.11 | 8.53 | 9.26 | 7.59 | 7.94 | -0.02 |
| 福建 | 8.13 | 8.55 | 9.28 | 7.61 | 7.96 | -0.02 |
| 江西 | 8.12 | 8.54 | 9.27 | 7.60 | 7.95 | -0.02 |
| 山东 | 7.97 | 8.39 | 9.12 | 7.45 | 7.80 | -0.02 |
| 河南 | 8.07 | 8.49 | 9.22 | 7.55 | 7.90 | -0.02 |
| 湖北 | 8.13 | 8.55 | 9.28 | 7.61 | 7.96 | -0.02 |
| 湖南 | 8.16 | 8.58 | 9.31 | 7.64 | 7.99 | -0.02 |
| 广东 | 8.14 | 8.56 | 9.29 | 7.62 | 7.97 | -0.02 |
| 广西 | 8.19 | 8.61 | 9.34 | 7.67 | 8.02 | -0.02 |
| 海南 | 8.64 | 9.06 | 9.79 | 8.12 | 8.47 | -0.02 |
| 重庆 | 8.17 | 8.59 | 9.32 | 7.65 | 8.00 | -0.02 |
| 四川 | 8.25 | 8.67 | 9.40 | 7.73 | 8.08 | -0.02 |
| 贵州 | 8.31 | 8.73 | 9.46 | 7.79 | 8.14 | -0.02 |
| 云南 | 8.37 | 8.79 | 9.52 | 7.85 | 8.20 | -0.02 |
| 西藏 | 8.94 | 9.36 | 10.09 | 8.42 | 8.77 | -0.02 |
| 陕西 | 7.87 | 8.29 | 9.02 | 7.35 | 7.70 | -0.02 |
| 甘肃 | 7.97 | 8.39 | 9.12 | 7.45 | 7.80 | -0.02 |
| 青海 | 8.04 | 8.46 | 9.19 | 7.52 | 7.87 | -0.02 |
| 宁夏 | 7.91 | 8.33 | 9.06 | 7.39 | 7.74 | -0.02 |
| 新疆 | 7.84 | 8.26 | 8.99 | 7.32 | 7.67 | -0.02 |
单位:元/升。价格为按国内成品油定价机制折算的参考均价,各加油站实际挂牌价可在此基础上下浮。
原油期货价格
原油期货行情 »| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTI原油期货 | 86.56 | +0.74 | +0.86% | 85.26 | 87.48 | 84.78 | 85.82 | 美元/桶 |
| 布伦特原油期货 | 93.41 | +0.86 | +0.93% | 91.96 | 94.29 | 91.37 | 92.55 | 美元/桶 |
| 上海原油期货 | 590.3 | -4.3 | -0.72% | 590.6 | 599.0 | 587.5 | 594.6 | 元/桶 |
| RBOB汽油期货 | 2.718 | +0.019 | +0.70% | 2.718 | 2.729 | 2.707 | 2.699 | 美元/加仑 |
| 取暖油期货 | 2.883 | -0.012 | -0.41% | 2.883 | 2.894 | 2.871 | 2.895 | 美元/加仑 |
| 天然气期货 | 3.56 | +0.06 | +1.71% | 3.50 | 3.58 | 3.45 | 3.50 | 美元/百万英热 |
石油化工品价格
全部化工品 »热门城市今日油价
全部城市 »各国油价对比
各国油价 »2026年11月18日全国油价行情综述
今天是2026年11月18日(星期三)。国际原油方面,布伦特原油报 93.30 美元/桶,上涨 0.86 美元(+0.93%);WTI 原油报 86.45 美元/桶,上涨 0.73 美元;上海原油(SC)报 589.7 元/桶,下跌 4.3 元。
国内零售端,全国 92 号汽油均价为 8.13 元/升,较上一交易日下跌 0.02 元/升;95 号汽油均价 8.55 元/升,0 号柴油均价 7.61 元/升。价格最高的地区为西藏自治区(8.94 元/升),最低为新疆维吾尔自治区(7.84 元/升),价差 1.10 元/升。
三地原油变化率与调价预期
截至今日,三地原油变化率为 -7.02%,对应国内成品油预计下调 702 元/吨,折合每升约 0.51 元。下一个调价窗口为 2026年11月30日(星期一),调价结果以国家发展改革委公告为准。
石油化工品价格概览
今日石油化工品参考报价:润滑油 8,650 元/吨;石蜡 7,820 元/吨;石脑油 7,150 元/吨;煤炭 765 元/吨;溶剂油 7,350 元/吨;沥青 3,620 元/吨;石油焦 2,180 元/吨;液化气 4,520 元/吨;天然气 3.25 元/立方米。化工品价格与原油成本存在传导关系,但更直接的影响来自装置检修、下游订单与库存周期,短期走势可能与原油出现背离。
在原油震荡的背景下,本轮调价窗口的最终结果仍存在变数,建议关注调价前最后几个交易日的均价变化。
常见问题
2026年11月18日全国 92 号汽油多少钱一升?
全国 92 号汽油均价为 8.13 元/升,各省价格在 7.84~8.94 元/升之间。
下一轮油价调整是什么时候?
下一轮调价窗口为 2026年11月30日(星期一),当前三地原油变化率 -7.02%,预计下调。
三地原油变化率是什么意思?
指布伦特、迪拜、米纳斯三地原油按 4:3:3 加权后,本轮 22 个交易日均价相对上一周期均价的涨跌幅,是判断国内调价方向的核心指标。
国内油价调整的规则是什么?
每 10 个工作日为一个周期,国际原油均价变化对应调价幅度超过 50 元/吨时调整,低于 50 元/吨则搁浅,未调金额累加至下一周期。